Mr. Robot 73145c0862 fix: 调整左右图表轴标签重叠和运行状态UI | 1 month ago | |
---|---|---|
.vscode | 5 months ago | |
public | 6 months ago | |
src | 1 month ago | |
.env | 4 months ago | |
.env.development | 3 months ago | |
.env.production | 3 months ago | |
.gitignore | 6 months ago | |
README.md | 6 months ago | |
index.html | 6 months ago | |
package-lock.json | 4 months ago | |
package.json | 4 months ago | |
pnpm-lock.yaml | 4 months ago | |
tsconfig.json | 5 months ago | |
tsconfig.node.json | 6 months ago | |
vite.config.ts | 3 months ago | |
yarn.lock | 4 months ago |
This template should help get you started developing with Vue 3 and TypeScript in Vite. The template uses Vue 3 <script setup>
SFCs, check out the script setup docs to learn more.
VS Code + Vue - Official (previously Volar) and disable Vetur
Use vue-tsc for performing the same type checking from the command line, or for generating d.ts files for SFCs.